<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ahorros.us</title>
	<link>http://www.ahorros.us/ahorra</link>
	<description>La mejor fuente sobre Ahorros: Economia, Empleo, Finanzas, Negocio, Inversiones, Rendimiento, Descuentos, Rentabilidad, Seguridad, Trabajo, Sociedades, Cooperativas, Cuentas, Bancos, Energeticos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 20:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Ahorro de gasolina en el coche Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[No tengas coche. Puede sonar radical pero ¿te has parado a pensar cuanto gastas en seguro, gasolina, mantenimiento, impuestos, revisiones, multas, peajes…? (...)]]></description>
		<link>http://www.ahorros.us/ahorra/ahorros/ahorro-de-gasolina-en-el-coche-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Satisfacer las necesidades fundamentales</title>
		<description><![CDATA[El ahorro depende del nivel de ingresos porque cuanto más elevado sea éste, mayor será la propensión marginal a aquel, dado que antes de ahorrar es preciso satisfacer las necesidades fundamentales. (...)]]></description>
		<link>http://www.ahorros.us/ahorra/ahorros/satisfacer-las-necesidades-fundamentales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El ahorro importante para el futuro a corto o a largo plazo</title>
		<description><![CDATA[El Ahorro, que es guardar una parte del ingreso que una persona percibe, es importante para el futuro a corto o a largo plazo, ya que estos nos aseguran que en un futuro podamos gozar de una seguridad, o de un lujo, o de una necesidad cubierta, que nos proporcione estabilidad e integridad tanto física como psicológica. (...)]]></description>
		<link>http://www.ahorros.us/ahorra/ahorros/el-ahorro-importante-para-el-futuro-a-corto-o-a-largo-plazo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entidades financieras para ahorros privados</title>
		<description><![CDATA[Entidad Financiera habilitada para captar recursos a término fijo
provenientes del ahorro privado, con el objeto de destinarlos a operaciones de colocación que faciliten la comercialización de bienes y servicios. (...)]]></description>
		<link>http://www.ahorros.us/ahorra/ahorros/entidades-financieras-para-ahorros-privados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las corporaciones para ahorro de vivienda</title>
		<description><![CDATA[Corporaciones de ahorro vivienda: Institución financiera que tiene como función promover el ahorro privado y llevarlo hacia la industria de la construcción a través de créditos hipotecarios. (...)]]></description>
		<link>http://www.ahorros.us/ahorra/ahorros/las-corporaciones-para-ahorro-de-vivienda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El ahorro nacional privado y publico</title>
		<description><![CDATA[AHORRO NACIONAL PRIVADO:
Suma de todos los ahorros realizados por las personas y las empresas. (...)]]></description>
		<link>http://www.ahorros.us/ahorra/ahorros/el-ahorro-nacional-privado-y-publico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El ahorro nacional Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Diferencia entre el valor del ingreso nacional disponible de un país y los gastos de consumo final de las familias, instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares y el gobierno general. (...)]]></description>
		<link>http://www.ahorros.us/ahorra/ahorros/el-ahorro-nacional-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La tasa de ahorro de los Estados Unidos Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[En los próximos años puede pasar perfectamente algo que aumente radicalmente la tasa de ahorro de los Estados Unidos, al hacer que los hogares estadounidenses se sientan de repente pobres: aumentos de impuestos, un desplome del valor de los bienes inmobiliarios, un aumento rápido de las importaciones causado por un hundimiento del dólar, una profunda recesión o más de uno de esos fenómenos a la vez. (...)]]></description>
		<link>http://www.ahorros.us/ahorra/ahorros/la-tasa-de-ahorro-de-los-estados-unidos-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Superabundancia de ahorros</title>
		<description><![CDATA[Una superabundancia de ahorro mundial indicaría que el reequilibrio de la economía mundial requiere políticas que fomenten la tasa de ahorro de los Estados Unidos y aumenten el consumo de los hogares de fuera de los Estados Unidos, pero lo que la economía mundial afronta no es una superabundancia de ahorro, sino una deficiencia en materia de inversión. (...)]]></description>
		<link>http://www.ahorros.us/ahorra/ahorros/superabundancia-de-ahorros/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estado actual de los ahorros en estados unidos</title>
		<description><![CDATA[Los Estados Unidos no tienen precisamente una superabundancia de ahorro. Su tasa de ahorro ha sido alarmantemente baja durante decenios. (...)]]></description>
		<link>http://www.ahorros.us/ahorra/ahorros/estado-actual-de-los-ahorros-en-estados-unidos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El ahorro interno o domestico</title>
		<description><![CDATA[La reducción en la tasa de ahorro puede limitar el crecimiento económico de un país. (...)]]></description>
		<link>http://www.ahorros.us/ahorra/ahorros/el-ahorro-interno-o-domestico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Controlando al dinero</title>
		<description><![CDATA[Al dinero hay que ponerle nombre y apellido, saber de dónde viene y a dónde va, cómo se mueve y dónde se suele quedar. (...)]]></description>
		<link>http://www.ahorros.us/ahorra/ahorros/controlando-al-dinero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que es una cuenta de ahorro bursatil</title>
		<description><![CDATA[Depósito de dinero constituido en una entidad financiera destinado exclusivamente a la adquisición de valores negociables. Anteriormente este tipo de cuentas tenían ventajas fiscales. (...)]]></description>
		<link>http://www.ahorros.us/ahorra/ahorros/que-es-una-cuenta-de-ahorro-bursatil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ahorro de Energia</title>
		<description><![CDATA[El ahorro de energía. El Gobierno,&#160; puso en marcha una rara campaña para concienciar a los ciudadanos. (...)]]></description>
		<link>http://www.ahorros.us/ahorra/ahorros/ahorro-de-energia-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ahorro de Energia</title>
		<description><![CDATA[El ahorro de energía. El Gobierno,  puso en marcha una rara campaña para concienciar a los ciudadanos. (...)]]></description>
		<link>http://www.ahorros.us/ahorra/ahorros/ahorro-de-energia-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tipos de Cuentas Maryland</title>
		<description><![CDATA[Tal vez por falta de información, muchas personas creen que sólo los planes 401(k) ofrecidos por los empleadores están diseñados especialmente para la jubilación con ventajas impositivas. (...)]]></description>
		<link>http://www.ahorros.us/ahorra/ahorros/tipos-de-cuentas-maryland/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Siete ideas Básicas del Ahorro de Dinero Albuquerque</title>
		<description><![CDATA[Deuda
Pague $100 adicionales sobre su hipoteca mensualmente. (...)]]></description>
		<link>http://www.ahorros.us/ahorra/ahorros/siete-ideas-basicas-del-ahorro-de-dinero-albuquerque/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tipos de Ahorro Boston</title>
		<description><![CDATA[* Ahorro Macroeconómico
Es la diferencia entre el ingreso y el consumo. (...)]]></description>
		<link>http://www.ahorros.us/ahorra/ahorros/tipos-de-ahorro-boston/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ahorro Privado Orlando</title>
		<description><![CDATA[Es la diferencia entre los ingresos y el consumo de las unidades familiares y de las empresas.]]></description>
		<link>http://www.ahorros.us/ahorra/ahorros/ahorro-privado-orlando/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Banco para Emigrantes</title>
		<description><![CDATA[En Guanajuato, México, se planea crear el  primer banco de emigrantes en el país para canalizar las remesas que envían sus  ciudadanos que residen en Estados Unidos a proyectos productivos, de ahorros, pensiones  e hipotecas. (...)]]></description>
		<link>http://www.ahorros.us/ahorra/ahorros/banco-para-emigrantes/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

